<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>VerdiLivorno.it &#187; Sanità</title>
	<atom:link href="http://www.verdilivorno.it/cat/tematiche/sanita/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.verdilivorno.it</link>
	<description>Sito informativo del partito dei Verdi di Livorno</description>
	<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 08:21:11 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Inquinamento e tumori a Livorno: dati e analisi</title>
		<link>http://www.verdilivorno.it/2010/05/inquinamento-e-tumori-a-livorno-dati-e-analisi/</link>
		<comments>http://www.verdilivorno.it/2010/05/inquinamento-e-tumori-a-livorno-dati-e-analisi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 09:46:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ufficio Stampa</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Colonna Centrale]]></category>

		<category><![CDATA[Inquinamento]]></category>

		<category><![CDATA[Prima Pagina]]></category>

		<category><![CDATA[Sanità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verdilivorno.it/?p=1308</guid>
		<description><![CDATA[<p>
“I dati raccolti non lasciano dubbi sulla realtà: in Italia la crescita dei casi di tumori è a livelli da epidemia. Se si analizza l&#8217;avanzata del male bisogna porsi due domande, dove e perché, che aprono scenari ancora più inquietanti. Dove aumentano i casi di cancro? In tutta Italia, con una concentrazione micidiale in 54 aree che comprendono 311 comuni…Quelle&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verdilivorno.it/2010/05/inquinamento-e-tumori-a-livorno-dati-e-analisi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>«Così l’inquinamento modifica il genoma»</title>
		<link>http://www.verdilivorno.it/2010/05/%c2%abcosi-l%e2%80%99inquinamento-modifica-il-genoma%c2%bb/</link>
		<comments>http://www.verdilivorno.it/2010/05/%c2%abcosi-l%e2%80%99inquinamento-modifica-il-genoma%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 21:52:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ufficio Stampa</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Colonna Centrale]]></category>

		<category><![CDATA[Inquinamento]]></category>

		<category><![CDATA[Prima Pagina]]></category>

		<category><![CDATA[Sanità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verdilivorno.it/?p=1307</guid>
		<description><![CDATA[<p>INTERVISTA. Parla Ernesto Burgio, coordinatore nazionale del Comitato scientifico dell’Isde: «L’esposizione continua ad agenti nocivi come metalli pesanti e particolato ultrafine crea le premesse alle mutazioni che daranno origine ai tumori». </p>
<p>Ernesto Burgio, coordinatore del Comitato scientifico di Isde Italia, l’associazione dei medici per l’ambiente affiliata all’International Society of Doctors for the Environment, gira da anni il Paese per illustrare&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verdilivorno.it/2010/05/%c2%abcosi-l%e2%80%99inquinamento-modifica-il-genoma%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Firme referendum ospedale: obiettivo raggiunto!</title>
		<link>http://www.verdilivorno.it/2010/05/firme-referendum-ospedale-obiettivo-raggiunto/</link>
		<comments>http://www.verdilivorno.it/2010/05/firme-referendum-ospedale-obiettivo-raggiunto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 23:35:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ufficio Stampa</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Colonna Centrale]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[Sanità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verdilivorno.it/?p=1303</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Il comitato per il referendum sull&#8217;ospedale a Montenero ce l&#8217;ha fatta: le firme hanno già superato quota 5.000 - il numero richiesto dallo Statuto dal Comune per indire un referendum è di 4.500 - e soprattutto sono state raccolte in larghissimo anticipo rispetto alla scadenza prevista per il deposito dei moduli in Comune (il prossimo 22 giugno). </strong><br />
E comunque, per&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verdilivorno.it/2010/05/firme-referendum-ospedale-obiettivo-raggiunto/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>A Livorno si fa prevenzione con il polo energetico.</title>
		<link>http://www.verdilivorno.it/2010/04/a-livorno-si-fa-prevenzione-con-il-polo-energetico/</link>
		<comments>http://www.verdilivorno.it/2010/04/a-livorno-si-fa-prevenzione-con-il-polo-energetico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 21:44:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano Romboli</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aria e Clima]]></category>

		<category><![CDATA[Colonna Centrale]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[Prima Pagina]]></category>

		<category><![CDATA[Sanità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verdilivorno.it/?p=1300</guid>
		<description><![CDATA[<p>All&#8217;interno di una breve intervista pubblicata da il Tirreno il dottor Enrico Capochiani- direttore del centro ematologico dell&#8217;Ospedale di Livorno – ad un certo punto dichiara che nella nostra zona costiera, negli ultimi venti anni, c&#8217;è stato un incremento di linfomi e mielomi del 150 %!  Tanto che anche per questo è stato ritenuto necessario riorganizzare totalmente il reparto di&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verdilivorno.it/2010/04/a-livorno-si-fa-prevenzione-con-il-polo-energetico/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>TOSCANA: Oltre tre milioni di auto avvelenano i nostri polmoni</title>
		<link>http://www.verdilivorno.it/2010/03/toscana-oltre-tre-milioni-di-auto-avvelenano-i-nostri-polmoni/</link>
		<comments>http://www.verdilivorno.it/2010/03/toscana-oltre-tre-milioni-di-auto-avvelenano-i-nostri-polmoni/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 08:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ufficio Stampa</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Colonna Centrale]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[Prima Pagina]]></category>

		<category><![CDATA[Sanità]]></category>

		<category><![CDATA[Traffico - Trasporti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verdilivorno.it/?p=1277</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mentre la nostra amministrazione comunale continua a mostrarsi pavida ed incapace (o semplicemente non avendo intenzione di provare a risolvere il problema) portando avanti la miope e sterile politica delle tariffe agevolate sugli autobus e parcheggi gratis (ma non si incrementerebbe l&#8217;uso del mezzo pubblico neppure se fosse gratis!), pubblichiamo questo contributo de il Tirreno per &#8220;fotografare&#8221; la situazione in&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verdilivorno.it/2010/03/toscana-oltre-tre-milioni-di-auto-avvelenano-i-nostri-polmoni/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
