<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>VerdiLivorno.it &#187; Inquinamento</title>
	<atom:link href="http://www.verdilivorno.it/cat/tematiche/inquinamento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.verdilivorno.it</link>
	<description>Sito informativo del partito dei Verdi di Livorno</description>
	<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 08:21:11 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Vento all’Olio di Colza con termovalorizzatore in polveri sottili</title>
		<link>http://www.verdilivorno.it/2010/05/vento-all%e2%80%99olio-di-colza-con-termovalorizzatore-in-polveri-sottili/</link>
		<comments>http://www.verdilivorno.it/2010/05/vento-all%e2%80%99olio-di-colza-con-termovalorizzatore-in-polveri-sottili/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 09:54:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ufficio Stampa</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Colonna Centrale]]></category>

		<category><![CDATA[Inquinamento]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[Prima Pagina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verdilivorno.it/?p=1311</guid>
		<description><![CDATA[<p>
IL business della piattaforma energetica regionale posta a Livorno</p>
<p>“NON ENTRI CHI NON E’ GEOMETRA!” l’epigrafe è misteriosamente comparsa nottetempo sui muri del comune vecchio di Livorno mettendo tutti in allarme. Tant’è che il palazzo ha subito sguinzagliato tutta sua muta di “Robocop” alla ricerca del misterioso mitografo. Qualche burlone ha avanzato l’idea che il misterioso grafomane possa aver scambiato l’ingresso&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verdilivorno.it/2010/05/vento-all%e2%80%99olio-di-colza-con-termovalorizzatore-in-polveri-sottili/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Acqua inquinata, basta che non si sappia in giro</title>
		<link>http://www.verdilivorno.it/2010/05/acqua-inquinata-basta-che-non-si-sappia-in-giro/</link>
		<comments>http://www.verdilivorno.it/2010/05/acqua-inquinata-basta-che-non-si-sappia-in-giro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 15:23:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ufficio Stampa</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Acqua]]></category>

		<category><![CDATA[Colonna Centrale]]></category>

		<category><![CDATA[Inquinamento]]></category>

		<category><![CDATA[Prima Pagina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verdilivorno.it/?p=1309</guid>
		<description><![CDATA[<p>Pubblichiamo qui di seguito due contributi dell&#8217;amico Maurizio Marchi (Medicina Democratica) relativa alla situazione dell&#8217;acqua inquinata nella provincia di Livorno.</p>
<p>Al Consiglio Comunale di Livorno</p>
<p>Mi rivolgo specificamente a Romano (che oggi interviene per stimolare l’estensione delle fontanelle di acqua pulita), ma anche a tutti gli altri consiglieri comunali di Livorno.</p>
<p><strong>Livorno è l’unica città capoluogo di Provincia della Toscana</strong> ad essere coinvolta nelle&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verdilivorno.it/2010/05/acqua-inquinata-basta-che-non-si-sappia-in-giro/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Inquinamento e tumori a Livorno: dati e analisi</title>
		<link>http://www.verdilivorno.it/2010/05/inquinamento-e-tumori-a-livorno-dati-e-analisi/</link>
		<comments>http://www.verdilivorno.it/2010/05/inquinamento-e-tumori-a-livorno-dati-e-analisi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 09:46:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ufficio Stampa</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Colonna Centrale]]></category>

		<category><![CDATA[Inquinamento]]></category>

		<category><![CDATA[Prima Pagina]]></category>

		<category><![CDATA[Sanità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verdilivorno.it/?p=1308</guid>
		<description><![CDATA[<p>
“I dati raccolti non lasciano dubbi sulla realtà: in Italia la crescita dei casi di tumori è a livelli da epidemia. Se si analizza l&#8217;avanzata del male bisogna porsi due domande, dove e perché, che aprono scenari ancora più inquietanti. Dove aumentano i casi di cancro? In tutta Italia, con una concentrazione micidiale in 54 aree che comprendono 311 comuni…Quelle&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verdilivorno.it/2010/05/inquinamento-e-tumori-a-livorno-dati-e-analisi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>«Così l’inquinamento modifica il genoma»</title>
		<link>http://www.verdilivorno.it/2010/05/%c2%abcosi-l%e2%80%99inquinamento-modifica-il-genoma%c2%bb/</link>
		<comments>http://www.verdilivorno.it/2010/05/%c2%abcosi-l%e2%80%99inquinamento-modifica-il-genoma%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 21:52:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ufficio Stampa</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Colonna Centrale]]></category>

		<category><![CDATA[Inquinamento]]></category>

		<category><![CDATA[Prima Pagina]]></category>

		<category><![CDATA[Sanità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verdilivorno.it/?p=1307</guid>
		<description><![CDATA[<p>INTERVISTA. Parla Ernesto Burgio, coordinatore nazionale del Comitato scientifico dell’Isde: «L’esposizione continua ad agenti nocivi come metalli pesanti e particolato ultrafine crea le premesse alle mutazioni che daranno origine ai tumori». </p>
<p>Ernesto Burgio, coordinatore del Comitato scientifico di Isde Italia, l’associazione dei medici per l’ambiente affiliata all’International Society of Doctors for the Environment, gira da anni il Paese per illustrare&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verdilivorno.it/2010/05/%c2%abcosi-l%e2%80%99inquinamento-modifica-il-genoma%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mobilità urbana e inquinamento: continua il gioco dell&#8217;oca!</title>
		<link>http://www.verdilivorno.it/2010/03/mobilita-urbana-e-inquinamento-continua-il-gioco-delloca/</link>
		<comments>http://www.verdilivorno.it/2010/03/mobilita-urbana-e-inquinamento-continua-il-gioco-delloca/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 22:20:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ufficio Stampa</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Colonna Centrale]]></category>

		<category><![CDATA[Elezioni]]></category>

		<category><![CDATA[Inquinamento]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[Prima Pagina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verdilivorno.it/?p=1275</guid>
		<description><![CDATA[<p>LIVORNO _ Il Comune di Livorno adotterà misure cautelari per rimediare ai superamenti dei limiti previsti per le Pm10 – polveri sottili (8 eccessi in poco più di un mese e mezzo e la normativa dice che si può sforare solo 7 volte l&#8217;anno!).<br />
Eppure non dovrebbe essere una sopresa, afferma il portavoce dei Verdi di Livorno Stefano Romboli - visto&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verdilivorno.it/2010/03/mobilita-urbana-e-inquinamento-continua-il-gioco-delloca/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
